Horaires des séances Ateliers informatiques |
CLI -INFORMATIQUE année 2024-2025 | ||||
Jour | Salle | ACTIVITES | Animateurs | |
LUNDI | Hélianthe | 9h à 10h15 | 10h15 à 11h30 | B.DUNESME A.ALBOT |
Photo num.ou Perf PH | Perfectionnement Perf 1 | |||
Tournesol | 9h à 12h | M.DEHORS | ||
Diaporama DIA | ||||
MARDI | Hélianthe | 9h à 12h | Ph.COMBE | |
Perfectionnement Perf 2 | ||||
Tournesol | 9h à 12h | selon module | ||
Modules (par trimestre) M1, M2, M3 | ||||
Hélianthe | 14h à 16h | selon module | ||
Modules (par trimestre) M1, M2, M3 | ||||
MERCREDI | Tournesol | 9h à 11h | C.MANGOLD R.VEYRAT | |
Débutants Deb | ||||
JEUDI | Danube | 14h à 16h | P.ROSSI | |
Perf. : Intell.Artificielle Perf 3 | ||||
Danube | 16h à 18h | P.ROSSI | ||
Système SYS | ||||
VENDREDI | Tournesol | 9h à 11h | J-F ROBERT P.ROSSI A.ALBOT | |
FORUM |